1/200 sec f/10.0 @ 40.00 mm
(europe) (uk) (england) (stonehenge) add
(europe) (uk) (england) (stonehenge)
1/200 sec f/8.0 @ 18.00 mm
1/200 sec f/10.0 @ 43.00 mm
1/250 sec f/5.6 @ 300.00 mm
1/320 sec f/7.1 @ 190.00 mm
1/250 sec f/5.6 @ 190.00 mm
1/500 sec f/8.0 @ 300.00 mm
1/320 sec f/9.0 @ 70.00 mm
1/400 sec f/7.1 @ 300.00 mm
1/250 sec f/8.0 @ 70.00 mm
1/400 sec f/6.3 @ 300.00 mm
1/400 sec f/9.0 @ 70.00 mm
1/400 sec f/8.0 @ 81.00 mm
1/400 sec f/7.1 @ 119.00 mm
1/200 sec f/5.6 @ 92.00 mm
1/200 sec f/7.1 @ 70.00 mm
1/400 sec f/7.1 @ 168.00 mm
1/500 sec f/7.1 @ 214.00 mm
1/320 sec f/7.1 @ 133.00 mm
1/320 sec f/6.3 @ 300.00 mm
1/400 sec f/7.1 @ 108.00 mm
1/320 sec f/8.0 @ 92.00 mm
1/160 sec f/6.3 @ 70.00 mm
1/640 sec f/8.0 @ 300.00 mm
1/320 sec f/5.6 @ 263.00 mm
1/320 sec f/7.1 @ 86.00 mm
1/160 sec f/7.1 @ 18.00 mm
(europe) (uk) (england) (avebury) add
(europe) (uk) (england) (avebury)
1/200 sec f/9.0 @ 55.00 mm
1/125 sec f/8.0 @ 55.00 mm
1/100 sec f/7.1 @ 55.00 mm
1/100 sec f/8.0 @ 35.00 mm
1/125 sec f/7.1 @ 18.00 mm
1/200 sec f/10.0 @ 55.00 mm
1/100 sec f/5.6 @ 18.00 mm
1/200 sec f/9.0 @ 18.00 mm
1/160 sec f/8.0 @ 55.00 mm
1/160 sec f/9.0 @ 55.00 mm
1/250 sec f/10.0 @ 18.00 mm
(europe) (uk) (england) (avebury) (casey) (kiss) add
(europe) (uk) (england) (avebury) (casey) (kiss)
1/500 sec f/7.1 @ 300.00 mm
1/320 sec f/5.6 @ 300.00 mm
1/125 sec f/5.0 @ 70.00 mm
1/100 sec f/5.6 @ 300.00 mm
1/50 sec f/4.5 @ 18.00 mm
(europe) (uk) (england) (swans) add
(europe) (uk) (england) (swans)
1/50 sec f/5.6 @ 55.00 mm
(europe) (uk) (england) add
(europe) (uk) (england)
1/6 sec f/5.6 @ 300.00 mm
(europe) (uk) (england) (london) (moon) add
(europe) (uk) (england) (london) (moon)
1/30 sec f/5.6 @ 300.00 mm
1/8 sec f/4.0 @ 70.00 mm
1/2 sec f/4.0 @ 70.00 mm
5 sec f/4.0 @ 70.00 mm